HP:26988
HP:35245(マニアック)
Lv.50
経験値:8586
サクラメント:8311
| 行動パターン | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | B | B | G | G | S1 |
| A | G | G | G | S1 | G |
| A | G | S1 | G | G | A |
| A | G | S1 | B | B | G |
| A | G | S2 | A | G | B |
| A | S3 | A | S1 | B | S2 |
| A | S3 | G | S1 | B | G |
| B | A | S1 | B | B | A |
| B | A | G | G | G | S1 |
| B | G | B | B | S | |
| B | G | S1 | G | S2 | B |
| B | G | A | S2 | A | A |
| B | G | A | S4 | A | B |
| B | G | S1 | A | A | G |
| B | S1 | G | G | B | A |
| B | S2 | B | B | A | B |
| B | S1 | G | G | B | A |
| B | S1 | A | A | B | G |
| G | A | G | G | G | S1 |
| G | A | B | B | B | S1 |
| G | A | B | S2 | G | G |
| G | B | S1 | G | S2 | A |
| G | B | A | S1 | B | B |
| G | B | G | S1 | B | B |
| G | S1 | G | G | B | G |
| G | S2 | B | B | G | A |
| G | S2 | A | A | G | B |
| G | S2 | B | B | A | |
| G | S2 | G | G | B | A |
| G | S3 | A | S1 | G | A |
| G | S3 | A | S1 | G | S2 |
| G | S3 | B | S1 | G | A |
| S1 | A | BB | A | B | S2 |
| S4 | G | A | G | A | G |
| S4 | B | A | B | A | B |
| S1 | G | G | B | G | B |
| 名称 | 効果 | 発動条件 | |
| S1 | 十の支配の冠/七の丘 (ドミナ・コロナム・ウィミナリス) | ダメージ | |
| S2 | 黄金の杯 (アウレア・ボークラ) | ダメージ+有利効果解除 | |
| S3 | 十の支配の冠/五の丘 (ドミナ・コロナム・カエリウス) | 魔力上昇 | |
| S4 | 十の支配の冠/一の丘 (ドミナ・コロナム・カピトリウム) | 使用ターンはダメージを0にする(状態異常は発生) |
| 名称 | 効果 | 発動条件 |
| C.C.C. (カースド・カッティング・クレーター) | 強制敗北、防御・回避不可 | 10ターン目終了時 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照