HP:38355
HP:43533(マニアック)
経験値:10100
サクラメント:10367
落:天女の鈴
行動パターン:通常 | |||||
A | A | G | S3 | G | G |
A | B | A | B | S2 | A |
A | B | B | A | S2 | A |
A | B | S3 | A | B | A |
A | A | A | B | S2 | B |
A | G | A | S3 | A | G |
A | G | S3 | G | B | A |
A | G | S3 | A | B | G |
A | B | B | B | S2 | A |
A | G | S3 | B | A | B |
A | G | S3 | G | A | B |
A | B | S3 | G | A | B |
A | G | G | S3 | G | A |
A | G | G | S3 | G | G |
A | G | G | S1 | G | A |
A | S2 | A | B | A | A |
A | S2 | A | G | A | B |
A | S2 | A | G | A | G |
A | S2 | B | A | G | A |
A | S2 | G | A | B | A |
B | A | S3 | A | G | A |
B | B | A | G | S2 | A |
B | B | A | B | S2 | A |
B | B | B | A | S2 | B |
B | B | B | G | B | S2 |
B | G | S3 | G | A | B |
B | S2 | B | G | A | G |
B | S2 | G | A | G | A |
B | B | A | B | S2 | A |
G | A | G | S3 | A | A |
G | A | G | S3 | G | G |
G | A | A | S1 | A | G |
G | A | S3 | B | A | B |
G | A | S3 | A | G | A |
G | B | S1 | G | G | G |
G | G | G | S3 | G | G |
G | G | S2 | G | B | G |
G | G | S2 | G | G | G |
G | S2 | A | G | B | A |
G | S2 | B | A | G | A |
G | S2 | G | A | G | B |
G | S2 | B | G | B | A |
G | S2 | G | B | G | B |
S1 | A | A | G | G | A |
S1 | A | G | B | G | A |
S1 | A | G | A | G | B |
S1 | A | G | A | B | G |
S1 | B | A | B | A | B |
S1 | B | A | B | G | B |
S1 | B | G | A | B | G |
S1 | B | G | B | G | B |
S1 | B | B | G | B | A |
S1 | G | A | G | A | G |
S1 | G | B | G | B | G |
S1 | G | G | A | A | G |
S1 | G | A | B | G | A |
S1 | G | A | G | B | G |
S1 | G | A | B | A | G |
S1 | B | G | B | A | B |
S1 | G | A | S2 | A | B |
S3 | G | G | G | G | G |
S3 | G | G | A | G | G |
EX | S2 | S4 | S5 | ||
EX | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
行動パターン:4の倍数のターン | |||||
A | B | A | A | S4 | S5 |
A | S4 | S5 | A | A | G |
A | S4 | S5 | G | A | B |
A | S4 | S5 | A | B | G |
A | G | A | B | S4 | S5 |
B | S4 | S5 | G | A | B |
B | S4 | S5 | G | A | G |
B | S4 | S5 | A | G | A |
B | A | B | A | S4 | S5 |
G | A | B | A | S4 | S5 |
G | B | A | B | S4 | S5 |
G | B | G | B | S4 | S5 |
G | S4 | S5 | B | A | B |
G | S4 | S5 | B | G | B |
G | S4 | S5 | G | A | B |
B | G | A | G | S4 | S5 |
A | S4 | S5 | G | B | G |
行動パターン:宝具使用後 | |||||
スキル・宝具
名称 | 効果 | 発動条件 | |
S1 | 呪相・炎天 | 魔力ダメージ+対BREAKスタン | |
S2 | 呪相・氷天 | 魔力ダメージ+対ATTACKスタン | |
S3 | 呪相・密天 | 魔力貫通ダメージ+対GUARDスタン | |
S4 | 呪層界・怨天祝祭 | 次の手まで魔力が大幅に上昇 | 4の倍数のターンと宝具使用ターンに使用 |
S5 | 呪相・空烈 | ダメージ | 4の倍数のターンと宝具使用ターンに怨天祝祭とセットで使用。HP30%以下で毎ターン使用 |
S6 | 常世咲き裂く大殺界 (ヒガンバナセッショウセキ) | ダメージ+毒 | HP30%以下で使用? |
S7 | 呪法・吸精 | BREAKにMP吸収効果付与 | HP30%以下で使用? |
EX | 水天日光天照八野鎮石 (すいてんにっこうあまてらすやのしずいし) | 特になし?(発動ターン、コードキャストでHP全回復) | プレイヤーの宝具使用orHP半分未満で使用 |
code | seal_skill(); | スキル封印 | 怨天祝祭もしくは空烈使用時に使用 |
code | recover(); | HP全回復 | 宝具使用時に使用 |
コメント [#qd9091ae]
最新の50件を表示しています。 コメントページを参照