20階 †
出現エネミー
SERENADE †
SERENADE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | A | B | B | A | A |
A | A | G | S | B | B |
A | G | A | B | A | B |
A | G | B | G | A | G |
B | A | B | G | A | B |
B | B | A | A | G | G |
B | B | G | G | A | A |
B | B | G | G | B | B |
B | B | S | G | G | A |
B | G | B | G | A | G |
G | B | G | A | B | G |
G | B | G | B | A | G |
G | G | A | A | B | B |
G | G | A | A | G | G |
G | G | A | S | B | B |
G | G | A | S | G | G |
G | G | B | B | A | A |
| スキル名 | 効果 |
S | A.C.E(アンリアルコーマエフェクト) | 使用後3手の通常攻撃に対し必ず勝利 |
備考:攻撃の追加効果に生贄状態(ターン終了時にHP吸収)
Lv44
HP:13449
経験値:5565
サクラメント:5387
落:セレナのひみつ(タイガークエスト)
HEAVEN'SEYE †
HEAVEN'SEYE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | B | G | | B | S |
A | G | B | B | G | A |
A | G | A | G | B | S |
B | A | A | A | A | S |
B | A | A | A | B | S |
B | A | B | | G | S |
G | A | B | A | B | S |
G | A | G | A | G | S |
G | B | A | | G | S |
G | B | B | B | B | S |
G | B | G | B | A | S |
S | A | A | B | B | S |
S | A | A | G | G | S |
S | A | A | B | A | A |
S | A | G | A | A | A |
S | A | G | B | A | A |
S | B | B | A | A | S |
S | B | | A | B | |
S | B | B | B | B | B |
S | B | B | G | G | S |
S | G | A | A | G | G |
S | G | A | B | G | G |
S | G | B | B | G | G |
S | G | G | A | A | S |
Lv40
HP:1994
経験値:1334
サクラメント:1385
落:濃縮エーテル
魔術結晶の大塊
QUIETUAS †
QUIETUAS |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | A | B | B | A | B |
A | A | B | B | A | G |
A | B | A | A | B | A |
A | B | A | A | G | A |
A | B | B | A | G | A |
A | B | B | G | B | S |
A | B | G | G | B | A |
A | B | G | G | B | G |
A | G | A | A | G | A |
A | G | B | A | G | B |
A | G | B | G | G | A |
A | G | G | G | A | S |
A | G | G | G | G | S |
B | A | A | B | G | S |
B | A | A | G | B | S |
B | A | B | B | A | B |
B | A | B | B | A | G |
B | A | B | B | G | B |
B | G | G | B | A | S |
B | G | B | B | A | B |
G | A | A | B | G | S |
G | A | B | B | A | G |
G | A | G | G | A | G |
G | A | G | G | B | G |
G | B | B | B | A | S |
G | B | G | G | A | G |
G | B | G | G | B | A |
G | B | G | G | B | G |
G | G | A | A | G | A |
G | G | G | B | A | S |
| スキル名 | 効果 |
S | オーバーロード | 毎ターン800ほど回復 |
Lv41
HP:5653
経験値:1709
サクラメント:1742
落:魔術結晶の大塊
エリクサー
逆行運河/原初黎明 †
出現エネミー
TELOMERE †
TELOMERE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | B | | G | B | S |
A | B | B | G | G | S |
B | G | B | G | G | B |
G | G | B | G | B | B |
G | B | G | G | G | S |
G | G | A | B | B | A |
G | G | B | G | B | G |
S | B | G | G | B | G |
Lv39
HP:1804
経験値:1223
サクラメント:1318
落:神酒の瓶
VEXATION †
VEXATION |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
S | A | A | B | B | G |
S | A | A | G | G | B |
S | A | A | A | A | G |
S | A | A | B | B | S |
S | A | A | A | A | S |
S | A | A | G | G | S |
S | B | B | B | B | S |
S | G | G | A | A | S |
S | G | G | A | A | |
S | G | G | G | G | S |
Lv42
HP:8149
経験値:4477
サクラメント:4484
落:魔術結晶の大塊
QUIETUAS †
QUIETUAS |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | A | B | B | A | G |
A | B | B | G | A | S |
A | B | A | A | G | A |
A | B | G | G | B | A |
A | B | G | G | B | G |
A | G | B | G | G | B |
A | G | A | A | B | A |
A | G | A | A | G | A |
B | A | B | B | A | B |
B | G | B | B | A | B |
B | B | G | G | B | A |
G | A | G | G | B | G |
G | A | A | G | A | S |
G | B | G | G | B | A |
G | B | G | G | B | G |
G | G | A | A | G | A |
G | G | G | G | A | S |
Lv41
HP:5653
経験値:1709
サクラメント:1742
落:魔術結晶の大塊
エリクサー
AMNESIPHOBIA †
AMNESIPHOBIA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
S | A | A | B | B | S |
S | A | A | B | A | S |
S | A | A | A | A | G |
S | A | A | A | A | B |
S | A | A | G | B | S |
S | A | A | G | G | A |
S | B | B | A | A | G |
S | B | B | B | B | A |
S | B | B | B | B | G |
S | B | B | G | G | A |
S | B | B | G | G | B |
S | G | G | A | A | B |
S | G | G | A | A | S |
S | G | G | B | A | S |
S | G | G | G | G | A |
Lv39
HP:1902
経験値:1312
サクラメント:1387
落:
FORTISSIMO †
FORTISSIMO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | G | A | A | B | A |
A | G | B | G | G | B |
B | G | A | A | G | B |
G | B | B | B | B | S |
G | B | G | G | A | G |
G | G | A | A | G | B |
Lv43
HP:8723
経験値:4846
サクラメント:4771
落:神酒の瓶
コメント †