次レベルに必要な経験値は現在レベルの二乗×10で計算される。

必要経験値表
|Lv|exp||Lv|exp||Lv|exp||Lv|exp||Lv|exp||Lv|exp||Lv|exp||Lv|exp||Lv|exp||Lv|exp|
|1|-||11|1000||21|4000||31|9000||41|16000||51|25000||61|36000||71|49000||81|64000||91|81000|
|2|10||12|1210||22|4410||32|9610||42|16810||52|26010||62|37210||72|50410||82|65610||92|82810|
|3|40||13|1440||23|4840||33|10240||43|17640||53|27040||63|38440||73|51840||83|67240||93|84640|
|4|90||14|1690||24|5290||34|10890||44|18490||54|28090||64|39690||74|53290||84|68890||94|86490|
|5|160||15|1960||25|5760||35|11560||45|19360||55|29160||65|40960||75|54760||85|70560||95|88360|
|6|250||16|2250||26|6250||36|12250||46|20250||56|30250||66|42250||76|56250||86|72250||96|90250|
|7|360||17|2560||27|6760||37|12960||47|21160||57|31360||67|43560||77|57760||87|73960||97|92160|
|8|490||18|2890||28|7290||38|13690||48|22090||58|32490||68|44890||78|59290||88|75960||98|94090|
|9|640||19|3240||29|7840||39|14440||49|23040||59|33640||69|46240||79|60840||89|77440||99|96040|
|10|810||20|3610||30|8410||40|15210||50|24010||60|34810||70|47610||80|62410||90|79210||-|-|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS