ムーンキャンサー
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#contents
---
*VS BB [#nf0bafbb]
**【戦法・対策】 [#da9661f2]
HP:26988&br;HP:35245(マニアック)
Lv.50
経験値:8586
サクラメント:8311
-基本的に毎ターンS1かS2を使用する。直撃するとそれなりに痛...
-EXTRA攻撃「カースド・カッティング・クレーター」は「使用...
-デモ戦闘で恐ろしい威力を発揮した「黄金の杯」を頻繁に使っ...
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):行動パターン|
|1|2|3|4|5|6|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOLOR(#FFFF99):B|BG...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOL...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOL...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOL...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#99CCFF):S1|BGCO...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#99CCFF):S1|BGCO...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#99CCFF):S2|BGCO...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#99CCFF):S3|BGCOLOR(#FCC):A|BGCO...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#99CCFF):S3|BGCOLOR(#CFC):G|BGCO...
|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#99CCFF):S1|B...
|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOL...
|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOL...
|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FFFF99):B|BG...
|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#99CCFF):S1|B...
|BGCOLOR(#FFFF99):B| |BGCOLOR(#99CCFF):S1|BGCOLOR(#FFFF99...
|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOL...
|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOL...
|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#99CCFF):S1|B...
|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOLOR(#99CCFF):S1|BGCOLOR(#CFC):G|B...
|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOLOR(#99CCFF):S2|BGCOLOR(#FFFF99):...
|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOLOR(#99CCFF):S1|BGCOLOR(#CFC):G|B...
|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOLOR(#99CCFF):S1|BGCOLOR(#FCC):A|B...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOL...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOL...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOLOR(#99CCFF):S1|B...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOL...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOL...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#99CCFF):S1|BGCOLOR(#CFC):G|BGCO...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#99CCFF):S2| |BGCOLOR(#CFC):G|BG...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#99CCFF):S2|BGCOLOR(#FFFF99):B|B...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#99CCFF):S2|BGCOLOR(#FCC):A|BGCO...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#99CCFF):S2|BGCOLOR(#FFFF99):B|B...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#99CCFF):S2|BGCOLOR(#CFC):G|BGCO...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#99CCFF):S3|BGCOLOR(#FCC):A|BGCO...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#99CCFF):S3|BGCOLOR(#FCC):A|BGCO...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#99CCFF):S3|BGCOLOR(#FFFF99):B|B...
|BGCOLOR(#99CCFF):S1|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FFFF99):B|B...
|BGCOLOR(#99CCFF):S1|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCO...
|BGCOLOR(#99CCFF):S4|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCO...
|BGCOLOR(#99CCFF):S4|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOLOR(#FCC):A|B...
|BGCOLOR(#99CCFF):S1|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCO...
|||||||
|||||||
|||||||
---
**スキル [#cef47c7a]
|BGCOLOR(deepskyblue):|CENTER:BGCOLOR(deepskyblue):名称|C...
|S1|十の支配の冠/七の丘&br;(ドミナ・コロナム・ウィミナリ...
|S2|黄金の杯&br;(アウレア・ボークラ)|ダメージ+有利効果解...
|S3|十の支配の冠/五の丘&br;(ドミナ・コロナム・カエリウス)...
|S4|十の支配の冠/一の丘&br;(ドミナ・コロナム・カピトリウ...
---
**宝具 [#i88c4799]
|CENTER:BGCOLOR(deepskyblue):名称|CENTER:BGCOLOR(deepskyb...
|C.C.C.&br;(カースド・カッティング・クレーター)|強...
---
**コメント [#sfa26b43]
#pcomment(reply)
終了行:
#contents
---
*VS BB [#nf0bafbb]
**【戦法・対策】 [#da9661f2]
HP:26988&br;HP:35245(マニアック)
Lv.50
経験値:8586
サクラメント:8311
-基本的に毎ターンS1かS2を使用する。直撃するとそれなりに痛...
-EXTRA攻撃「カースド・カッティング・クレーター」は「使用...
-デモ戦闘で恐ろしい威力を発揮した「黄金の杯」を頻繁に使っ...
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):行動パターン|
|1|2|3|4|5|6|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOLOR(#FFFF99):B|BG...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOL...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOL...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOL...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#99CCFF):S1|BGCO...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#99CCFF):S1|BGCO...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#99CCFF):S2|BGCO...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#99CCFF):S3|BGCOLOR(#FCC):A|BGCO...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#99CCFF):S3|BGCOLOR(#CFC):G|BGCO...
|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#99CCFF):S1|B...
|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOL...
|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOL...
|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FFFF99):B|BG...
|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#99CCFF):S1|B...
|BGCOLOR(#FFFF99):B| |BGCOLOR(#99CCFF):S1|BGCOLOR(#FFFF99...
|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOL...
|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOL...
|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#99CCFF):S1|B...
|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOLOR(#99CCFF):S1|BGCOLOR(#CFC):G|B...
|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOLOR(#99CCFF):S2|BGCOLOR(#FFFF99):...
|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOLOR(#99CCFF):S1|BGCOLOR(#CFC):G|B...
|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOLOR(#99CCFF):S1|BGCOLOR(#FCC):A|B...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOL...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOL...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOLOR(#99CCFF):S1|B...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOL...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOL...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#99CCFF):S1|BGCOLOR(#CFC):G|BGCO...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#99CCFF):S2| |BGCOLOR(#CFC):G|BG...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#99CCFF):S2|BGCOLOR(#FFFF99):B|B...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#99CCFF):S2|BGCOLOR(#FCC):A|BGCO...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#99CCFF):S2|BGCOLOR(#FFFF99):B|B...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#99CCFF):S2|BGCOLOR(#CFC):G|BGCO...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#99CCFF):S3|BGCOLOR(#FCC):A|BGCO...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#99CCFF):S3|BGCOLOR(#FCC):A|BGCO...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#99CCFF):S3|BGCOLOR(#FFFF99):B|B...
|BGCOLOR(#99CCFF):S1|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FFFF99):B|B...
|BGCOLOR(#99CCFF):S1|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCO...
|BGCOLOR(#99CCFF):S4|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCO...
|BGCOLOR(#99CCFF):S4|BGCOLOR(#FFFF99):B|BGCOLOR(#FCC):A|B...
|BGCOLOR(#99CCFF):S1|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCO...
|||||||
|||||||
|||||||
---
**スキル [#cef47c7a]
|BGCOLOR(deepskyblue):|CENTER:BGCOLOR(deepskyblue):名称|C...
|S1|十の支配の冠/七の丘&br;(ドミナ・コロナム・ウィミナリ...
|S2|黄金の杯&br;(アウレア・ボークラ)|ダメージ+有利効果解...
|S3|十の支配の冠/五の丘&br;(ドミナ・コロナム・カエリウス)...
|S4|十の支配の冠/一の丘&br;(ドミナ・コロナム・カピトリウ...
---
**宝具 [#i88c4799]
|CENTER:BGCOLOR(deepskyblue):名称|CENTER:BGCOLOR(deepskyb...
|C.C.C.&br;(カースド・カッティング・クレーター)|強...
---
**コメント [#sfa26b43]
#pcomment(reply)
ページ名: