経験値表
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
次レベルに必要な経験値は現在レベルの二乗×10で計算される。
必要経験値表
|Lv|exp||Lv|exp||Lv|exp||Lv|exp||Lv|exp||Lv|exp||Lv|exp||...
|1|-||11|1000||21|4000||31|9000||41|16000||51|25000||61|3...
|2|10||12|1210||22|4410||32|9610||42|16810||52|26010||62|...
|3|40||13|1440||23|4840||33|10240||43|17640||53|27040||63...
|4|90||14|1690||24|5290||34|10890||44|18490||54|28090||64...
|5|160||15|1960||25|5760||35|11560||45|19360||55|29160||6...
|6|250||16|2250||26|6250||36|12250||46|20250||56|30250||6...
|7|360||17|2560||27|6760||37|12960||47|21160||57|31360||6...
|8|490||18|2890||28|7290||38|13690||48|22090||58|32490||6...
|9|640||19|3240||29|7840||39|14440||49|23040||59|33640||6...
|10|810||20|3610||30|8410||40|15210||50|24010||60|34810||...
終了行:
次レベルに必要な経験値は現在レベルの二乗×10で計算される。
必要経験値表
|Lv|exp||Lv|exp||Lv|exp||Lv|exp||Lv|exp||Lv|exp||Lv|exp||...
|1|-||11|1000||21|4000||31|9000||41|16000||51|25000||61|3...
|2|10||12|1210||22|4410||32|9610||42|16810||52|26010||62|...
|3|40||13|1440||23|4840||33|10240||43|17640||53|27040||63...
|4|90||14|1690||24|5290||34|10890||44|18490||54|28090||64...
|5|160||15|1960||25|5760||35|11560||45|19360||55|29160||6...
|6|250||16|2250||26|6250||36|12250||46|20250||56|30250||6...
|7|360||17|2560||27|6760||37|12960||47|21160||57|31360||6...
|8|490||18|2890||28|7290||38|13690||48|22090||58|32490||6...
|9|640||19|3240||29|7840||39|14440||49|23040||59|33640||6...
|10|810||20|3610||30|8410||40|15210||50|24010||60|34810||...
ページ名: