5層
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#contents
----
*13階 [#ff0b54ac]
出現エネミー
**NEMESIS [#yce1ac34]
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):NEMESIS|
|1|2|3|4|5|6|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
||名称|効果|
|BGCOLOR(#9CF):S|クラックショット|ダメージ|
Lv29
HP:1110
経験値:728
サクラメント:957
落:魔術結晶の塊
**STRONGHOLD [#b1be280f]
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):STRONGHOLD|
|1|2|3|4|5|6|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
Lv29
HP:2748
経験値:909
サクラメント:1225
落:エーテルの塊
※10~12Fの敵と同じ
**ORATORIO [#hc2ec6c6]
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):ORATORIO|
|1|2|3|4|5|6|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
||名称|効果|
|BGCOLOR(#9CF):S|クラックショット|ダメージ|
Lv31
HP:2348
経験値:1788
サクラメント:2237
落:魔術結晶の大塊
※NEMESISと同じ、ただし3手しか見えず何体倒してもそれ以上開...
**SHINJI-TANK [#ebd30122]
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):SHINJI-TANK|
|1|2|3|4|5|6|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S1|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR...
|BGCOLOR(#9CF):S1|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR...
|BGCOLOR(#9CF):S1|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR...
|BGCOLOR(#9CF):S1|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR...
|BGCOLOR(#9CF):S1|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR...
|BGCOLOR(#9CF):S2|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR...
|BGCOLOR(#9CF):S2|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR...
|BGCOLOR(#9CF):S2|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR...
|||||||
スキル・コードキャスト
|BGCOLOR(deepskyblue):|CENTER:BGCOLOR(deepskyblue):名称|C...
|BGCOLOR(#9CF):S1|Dr.サイコロジカル|毎ターンHP回復(1200~...
|BGCOLOR(#9CF):S2|ファイナルデッドシュート|魔力ダメージ(...
|code1|loss_lck(64)|幸運ダウン|毎ターン1手目(code2とラン...
|code2|shock(32)|小ダメージ+スタン|毎ターン1手目(code1と...
Lv36
HP:8594
経験値:3900
サクラメント:4374
落:濃縮エーテル
----
*14階 [#p5fec753]
出現エネミー
**TELLTALE [#tf03559c]
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):TELLTALE|
|1|2|3|4|5|6|
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A||||
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B||BGCOLOR...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G||BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B||BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G||BGCOLOR...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|||||||
||名称|効果|
|BGCOLOR(#9CF):S|べノムヘイズ|ダメージ+毒|
Lv30
HP:1182
経験値:771
サクラメント:988
落:治療薬
エーテルの大塊
**DESTRUCTION [#e136b136]
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):DESTRUCTION|
|1|2|3|4|5|6|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A||||
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A||BGCOLOR...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|||||||
||名称|効果|
|BGCOLOR(#9CF):S|ビジー・S|ダメージ+スキル封印|
Lv32
HP:2945
経験値:1045
サクラメント:1277
落:エーテルの大塊
魔術結晶の大塊
**WINDBURN [#daec7118]
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):WINDBURN|
|1|2|3|4|5|6|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|||||||
||名称|効果|
|BGCOLOR(#9CF):S|ブラストクライス|ダメージ+麻痺|
Lv31
HP:2360
経験値:1004
サクラメント:1256
落:治療薬
魔術結晶の欠片
**RAPSODIA [#h83cc160]
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):RAPSODIA|
|1|2|3|4|5|6|
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|||||||
||名称|効果|
|BGCOLOR(#9CF):S|ビジー・S|ダメージ+スキル封印|
Lv34
HP:5167
経験値:3077
サクラメント:3599
落:魔術結晶の大塊
----
*15階 [#h48978cd]
出現エネミー
**PHILOPHOBIA [#d1d01f24]
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):PHILOPHOBIA|
|1|2|3|4|5|6|
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|||||||
||名称|効果|
|BGCOLOR(#9CF):S|フレイムボード|ダメージ|
Lv:33
HP:3116
経験値:1106
サクラメント:1322
落:魔術結晶の大塊
神酒の瓶
----
*少女ノ深層 [#af331cf1]
**HEATHAZE [#x574173d]
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):HEATHAZE|
|1|2|3|4|5|6|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|||||||
||名称|効果|
|BGCOLOR(#9CF):S|ブラストクライス|ダメージ+麻痺|
Lv:34
HP:2794
経験値:1177
サクラメント:1376
落:治療薬
魔術結晶の大塊
**RECKLESS [#g0bb4b4d]
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):RECKLESS|
|1|2|3|4|5|6|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|||||||
※Aに麻痺効果あり
||名称|効果|
|BGCOLOR(#9CF):S|ダブルファング|ダメージ|
Lv:34
HP:2809
経験値:1116
サクラメント:1306
落:エーテルの大塊
**DESPOT [#aa48676b]
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):DESPOT|
|1|2|3|4|5|6|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|||BGCOLO...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|||||||
※Aに毒効果、Bに呪い効果あり
||名称|効果|
|BGCOLOR(#9CF):S|バーンドライブ|ダメージ+呪い|
Lv:32
HP:1928
経験値:962
サクラメント:1176
落:治療薬
神酒の瓶
----
*コメント [#jb35ec2f]
#pcomment(reply)
終了行:
#contents
----
*13階 [#ff0b54ac]
出現エネミー
**NEMESIS [#yce1ac34]
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):NEMESIS|
|1|2|3|4|5|6|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
||名称|効果|
|BGCOLOR(#9CF):S|クラックショット|ダメージ|
Lv29
HP:1110
経験値:728
サクラメント:957
落:魔術結晶の塊
**STRONGHOLD [#b1be280f]
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):STRONGHOLD|
|1|2|3|4|5|6|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
Lv29
HP:2748
経験値:909
サクラメント:1225
落:エーテルの塊
※10~12Fの敵と同じ
**ORATORIO [#hc2ec6c6]
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):ORATORIO|
|1|2|3|4|5|6|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#9CF):S|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(#CFC):G|BGCOLOR(...
||名称|効果|
|BGCOLOR(#9CF):S|クラックショット|ダメージ|
Lv31
HP:2348
経験値:1788
サクラメント:2237
落:魔術結晶の大塊
※NEMESISと同じ、ただし3手しか見えず何体倒してもそれ以上開...
**SHINJI-TANK [#ebd30122]
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(deepskyblue):SHINJI-TANK|
|1|2|3|4|5|6|
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FF9):B|BGCOLOR(#FCC):A|BGCOLOR(...
