LV.34
HP:11285
経験値:2935
サクラメント:4061
行動パターン | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
EX | A | G | A | W | G |
EX | A | G | B | W | G |
EX | A | G | B | W | A |
EX | A | G | B | W | B |
EX | A | B | G | W | A |
EX | A | B | A | W | A |
EX | A | B | A | W | B |
EX | G | A | G | W | A |
EX | G | A | G | W | G |
EX | G | B | G | W | G |
EX | G | B | A | W | A |
EX | G | B | A | W | B |
EX | G | B | A | W | G |
EX | B | A | B | W | A |
EX | B | G | B | W | A |
EX | B | G | A | W | B |
EX | B | G | A | W | G |
S4 | B | A | B | W | B |
S | B | A | G | W | B |
S4 | B | G | A | A | B |
A | A | G | B | G | W |
A | B | W | S2 | A | B |
A | B | W | W | B | G |
A | G | S(補) | S(攻) | A | G |
A | G | G | S2 | G | B |
A | G | S4 | W | A | G |
A | G | A | A | S3 | S1 |
A | G | W | G | A | B |
A | G | W | W | A | B |
A | G | W | S2 | B | G |
A | W | B | A | G | W |
A | W | ? | B | ? | S2 |
B | A | W | A | A | B |
B | A | W | W | A | B |
B | A | W | W | B | G |
B | G | W | W | B | G |
B | G | B | S(補) | ? | ? |
B | G | B | A | W | B |
B | G | B | G | W | B |
B | G | A | B | W | B |
B | G | A | G | W | B |
B | G | W | S2 | G | B |
B | G | S | S | B | G |
B | G | S4 | W | A | B |
B | G | W | W | B | A |
B | G | W | W | A | B |
B | W | A | B | G | B |
B | W | A | B | A | B |
B | W | A | G | B | S4 |
B | W | G | B | G | S(補) |
B | W | G | B | B | |
B | W | G | A | G | W |
B | W | G | B | S3 | S1 |
B | W | B | A | G | B |
B | W | B | G | ? | W |
B | W | B | ? | G | B |
B | S4 | A | B | A | B |
B | S4 | A | B | G | W |
B | S4 | A | B | G | B |
B | S4 | G | A | B | B |
G | S4 | A | B | A | W |
G | S4 | A | G | B | W |
G | G | A | G | W | B |
G | G | B | G | B | S2 |
G | A | S4 | W | B | G |
G | A | W | W | A | B |
G | A | W | S2 | B | G |
G | B | A | S2 | B | G |
G | B | W | G | ||
G | B | W | S2 | B | A |
G | B | S(補) | S(攻) | G | A |
G | B | S4 | W | G | A |
G | W | G | A | G | W |
G | W | G | B | G | A |
W | A | B | S3 | S1 | A |
W | A | B | A | S2 | A |
W | A | G | A | S | B |
W | A | G | B | S2 | G |
W | B | A | B | S2 | G |
W | B | A | G | W | A |
W | G | A | B | S2 | B |
W | G | A | B | W | G |
W | G | A | G | W | A |
W | G | B | G | W | A |
W | G | A | S | S | G |
スキル・宝具
名称 | 効果 | 発動条件 | |
EX | 死が二人を断つまで (ブリュンヒルデ・ロマンシア) | 大ダメージ+即死 | 5n+1ターン目の初手 発動条件はHPが3割以上? |
S1 | 密室は釣鐘の箱 | ダメージ+スタン(使用直後含め3手?) | |
S2 | 堕ちるサロメ | BREAKに耐久低下効果付与 | |
S3 | 微笑むサロメ | 次の手の攻撃の威力上昇 | |
S4 | ヨカナーンを籠に | ダメージ+アタック封印 |
&color(red){検証したい戦術パターンの叩き台として提唱してみました。この項に追記ないしコメントアウトしてください。}
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照