出現エネミー
SEARCHER | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | A | A | A | A | A |
G | G | G | G | G | G |
B | B | B | B | B | B |
HP:65
経験値:6
サクラメント:150
落:エーテルの欠片
DOGMA | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | B | B | A | B | B |
B | B | G | B | B | G |
B | B | A | B | B | A |
A | A | B | A | A | B |
HP:146
経験値:33
サクラメント:178
落:エーテルの欠片
薬酒の瓶
STACCATO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
S | B | B | A | B | B |
S | B | B | G | B | B |
S | B | A | A | B | B |
S | B | G | G | B | B |
S | A | A | A | A | A |
S | A | A | B | B | B |
S | A | B | A | A | A |
S | A | B | B | A | A |
S | A | G | G | A | A |
A | G | B | S | G | A |
A | A | G | B | G | A |
B | A | A | G | G | S |
B | B | A | B | B | S |
B | G | G | G | G | S |
G | B | B | B | A | S |
G | G | A | G | B | S |
G | G | B | G | G | S |
S | A | G | G | A | A |
スキル名 | 効果 | |
S1 | デッドライン | ダメージ |
HP:325
経験値:
サクラメント:569
落:魔術結晶の欠片
出現エネミー
ENIGMA | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
B | A | B | B | A | B |
B | G | B | B | G | B |
B | B | G | B | B | A |
A | G | A | B | A | B |
HP:116
経験値:44
サクラメント:214
落:エーテルの欠片
UROBOROS | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
B | B | G | B | B | G |
G | G | A | G | G | A |
G | B | B | G | B | B |
HP:134
経験値:63
サクラメント:310
落:薬酒の瓶
SCHERZO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | A | B | B | A | A |
A | A | B | A | A | B |
A | A | A | A | A | A |
HP:(1)1143 (2)1285
経験値:(1)571 (2)645
サクラメント:(1)1410 (2)1506
落:エーテルの塊
出現エネミー
UROBOROS | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
B | B | G | B | B | G |
G | G | A | G | G | A |
G | B | B | G | B | B |
Lv6
HP:134
経験値:63
サクラメント:310
落:薬酒の瓶
DOGMA | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | B | B | A | B | B |
B | B | G | B | B | G |
B | B | A | B | B | A |
Lv4
HP:146
経験値:33
サクラメント:178
落:エーテルの欠片
薬酒の瓶
BRAINEATER | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | A | A | A | A | A |
A | A | B | A | A | G |
A | A | G | A | A | B |
Lv9
HP:176
経験値:100
サクラメント:325
落:エーテルの欠片
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照