1階 †
出現エネミー
SEARCHER †
SEARCHER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | A | A | A | A | A |
B | B | B | B | B | B |
G | G | G | G | G | G |
HP:65
経験値:6
サクラメント:150
落:エーテルの欠片
DOGMA †
DOGMA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | A | B | A | A | B |
A | B | B | A | B | B |
B | B | A | B | B | A |
B | B | G | B | B | G |
HP:146
経験値:33
サクラメント:178
落:エーテルの欠片
薬酒の瓶
STACCATO †
STACCATO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
S | A | A | A | A | A |
S | A | A | B | B | B |
S | A | B | A | A | A |
S | A | B | B | A | A |
S | A | G | G | A | A |
S | B | A | A | B | B |
S | B | B | A | B | B |
S | B | B | G | B | B |
S | B | G | G | B | B |
A | G | B | S | G | A |
A | A | G | B | G | A |
B | A | A | G | G | S |
B | B | A | B | B | S |
B | G | G | G | G | S |
G | B | B | B | A | S |
G | G | A | G | B | S |
G | G | B | G | G | S |
HP:325
経験値:
サクラメント:569
落:魔術結晶の欠片
2階 †
出現エネミー
ENIGMA †
ENIGMA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | G | A | B | A | B |
B | A | B | B | A | B |
B | B | G | B | B | A |
B | G | B | B | G | B |
HP:116
経験値:44
サクラメント:214
落:エーテルの欠片
UROBOROS †
UROBOROS |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
B | B | G | B | B | G |
G | B | B | G | B | B |
G | G | A | G | G | A |
HP:134
経験値:63
サクラメント:310
落:薬酒の瓶
SCHERZO †
SCHERZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | A | A | A | A | A |
A | A | B | B | A | A |
A | A | B | A | A | B |
HP:(1)1143 (2)1285
経験値:(1)571 (2)645
サクラメント:(1)1410 (2)1506
落:エーテルの塊
3階 †
出現エネミー
UROBOROS †
UROBOROS |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
B | B | G | B | B | G |
G | B | B | G | B | B |
G | G | A | G | G | A |
Lv6
HP:134
経験値:63
サクラメント:310
落:薬酒の瓶
DOGMA †
DOGMA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | B | B | A | B | B |
B | B | A | B | B | A |
B | B | G | B | B | G |
Lv4
HP:146
経験値:33
サクラメント:178
落:エーテルの欠片
薬酒の瓶
BRAINEATER †
BRAINEATER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | A | A | A | A | A |
A | A | B | A | A | G |
A | A | G | A | A | B |
Lv9
HP:176
経験値:100
サクラメント:325
落:エーテルの欠片
魔術結晶の欠片
コメント †