セイバー †
レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP |
1 | 192 | 78 | 11 | 832 | 146 | 21 | 1472 | 214 | 31 | 2112 | 282 | 41 | 2752 | 350 | 51 | 3392 | 418 | 61 | 4032 | 486 | 71 | 4672 | 554 | 81 | 5312 | 622 | 91 | | |
2 | 256 | 84 | 12 | 869 | 152 | 22 | 1536 | 220 | 32 | 2176 | 288 | 42 | 2816 | 356 | 52 | 3456 | 424 | 62 | 4096 | 492 | 72 | 4736 | 560 | 82 | 5376 | 628 | 92 | | |
3 | 320 | 91 | 13 | 960 | 159 | 23 | 1600 | 227 | 33 | 2240 | 295 | 43 | 2880 | 363 | 53 | 3520 | 431 | 63 | 4160 | 499 | 73 | 4800 | 567 | 83 | | | 93 | | |
4 | 384 | 98 | 14 | 1024 | 166 | 24 | 1664 | 234 | 34 | 2304 | 302 | 44 | 2944 | 370 | 54 | 3584 | 438 | 64 | 4224 | 506 | 74 | 4864 | 574 | 84 | | | 94 | | |
5 | 448 | 105 | 15 | 1088 | 173 | 25 | 1728 | 241 | 35 | 2368 | 309 | 45 | 3008 | 377 | 55 | 3648 | 445 | 65 | 4288 | 513 | 75 | 4928 | 581 | 85 | | | 95 | | |
6 | 512 | 112 | 16 | 1152 | 180 | 26 | 1792 | 248 | 36 | 2432 | 316 | 46 | 3072 | 384 | 56 | 3712 | 452 | 66 | 4352 | 520 | 76 | 4992 | 588 | 86 | | | 96 | | |
7 | 576 | 118 | 17 | 1216 | 186 | 27 | 1856 | 254 | 37 | 2496 | 322 | 47 | 3136 | 390 | 57 | 3776 | 458 | 67 | 4416 | 526 | 77 | 5056 | 594 | 87 | | | 97 | | |
8 | 640 | 125 | 18 | 1280 | 193 | 28 | 1920 | 261 | 38 | 2560 | 329 | 48 | 3200 | 397 | 58 | 3840 | 465 | 68 | 4480 | 533 | 78 | 5120 | 601 | 88 | 5760 | 669 | 98 | | |
9 | 704 | 132 | 19 | 1344 | 200 | 29 | 1984 | 268 | 39 | 2624 | 336 | 49 | 3264 | 404 | 59 | 3904 | 472 | 69 | 4544 | 540 | 79 | 5184 | 608 | 89 | 5824 | 676 | 99 | | |
10 | 768 | 139 | 20 | 1408 | 207 | 30 | 2048 | 275 | 40 | 2688 | 343 | 50 | 3328 | 411 | 60 | 3968 | 479 | 70 | 4608 | 547 | 80 | 5248 | 615 | 90 | 5888 | 683 | | | |
アーチャー †
レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP |
1 | 153 | 89 | 11 | 729 | 169 | 21 | 1305 | 249 | 31 | 1881 | 329 | 41 | 2457 | 409 | 51 | 3033 | 489 | 61 | 3609 | 569 | 71 | 4185 | 649 | 81 | 4761 | 729 | 91 | 5337 | 809 |
2 | 210 | 97 | 12 | 786 | 177 | 22 | 1362 | 257 | 32 | 1938 | 337 | 42 | 2514 | 417 | 52 | 3090 | 497 | 62 | 3666 | 577 | 72 | 4242 | 657 | 82 | 4818 | 737 | 92 | 5394 | 817 |
3 | 268 | 105 | 13 | 844 | 185 | 23 | 1420 | 265 | 33 | 1996 | 345 | 43 | 2572 | 425 | 53 | 3148 | 505 | 63 | 3724 | 585 | 73 | 4300 | 665 | 83 | 4876 | 745 | 93 | 5452 | 825 |
4 | 325 | 113 | 14 | 901 | 193 | 24 | 1477 | 273 | 34 | 2053 | 353 | 44 | 2629 | 433 | 54 | 3205 | 513 | 64 | 3781 | 593 | 74 | 4357 | 673 | 84 | 4933 | 753 | 94 | 5509 | 833 |
5 | 383 | 121 | 15 | 959 | 201 | 25 | 1535 | 281 | 35 | 2111 | 361 | 45 | 2687 | 441 | 55 | 3263 | 521 | 65 | 3839 | 601 | 75 | 4415 | 681 | 85 | 4991 | 761 | 95 | 5567 | 841 |
6 | 441 | 129 | 16 | 1017 | 209 | 26 | 1593 | 289 | 36 | 2169 | 369 | 46 | 2745 | 449 | 56 | 3321 | 529 | 66 | 3897 | 609 | 76 | 4473 | 689 | 86 | 5049 | 769 | 96 | 5625 | 849 |
7 | 498 | 137 | 17 | 1074 | 217 | 27 | 1650 | 297 | 37 | 2226 | 377 | 47 | 2802 | 457 | 57 | 3378 | 537 | 67 | 3954 | 617 | 77 | 4530 | 697 | 87 | 5106 | 777 | 97 | 5682 | 865 |
8 | 556 | 145 | 18 | 1132 | 225 | 28 | 1708 | 305 | 38 | 2284 | 385 | 48 | 2860 | 465 | 58 | 3436 | 545 | 68 | 4012 | 625 | 78 | 4588 | 705 | 88 | 5164 | 785 | 98 | 5740 | 875 |
9 | 613 | 153 | 19 | 1189 | 233 | 29 | 1765 | 313 | 39 | 2341 | 393 | 49 | 2917 | 473 | 59 | 3493 | 553 | 69 | 4069 | 633 | 79 | 4645 | 713 | 89 | 5221 | 793 | 99 | 5797 | 873 |
10 | 671 | 161 | 20 | 1247 | 241 | 30 | 1823 | 321 | 40 | 2399 | 401 | 50 | 2975 | 481 | 60 | 3551 | 561 | 70 | 4127 | 641 | 80 | 4703 | 721 | 90 | 5279 | 801 | | | |
キャスター †
レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP |
1 | 127 | 112 | 11 | 575 | 192 | 21 | 1023 | 272 | 31 | 1471 | 352 | 41 | 1919 | 432 | 51 | 2367 | 512 | 61 | 2815 | 592 | 71 | 3263 | 672 | 81 | 3711 | 752 | 91 | 4159 | 832 |
2 | 171 | 120 | 12 | 619 | 200 | 22 | 1067 | 280 | 32 | 1515 | 360 | 42 | 1963 | 440 | 52 | 2411 | 520 | 62 | 2859 | 600 | 72 | 3307 | 680 | 82 | 3755 | 760 | 92 | 4203 | 840 |
3 | 216 | 128 | 13 | 664 | 208 | 23 | 1112 | 288 | 33 | 1560 | 368 | 43 | 2008 | 448 | 53 | 2456 | 528 | 63 | 2904 | 608 | 73 | 3352 | 688 | 83 | 3800 | 768 | 93 | 4248 | 848 |
4 | 261 | 136 | 14 | 709 | 216 | 24 | 1157 | 296 | 34 | 1605 | 376 | 44 | 2053 | 456 | 54 | 2501 | 536 | 64 | 2949 | 616 | 74 | 3397 | 696 | 84 | 3845 | 776 | 94 | 4293 | 856 |
5 | 306 | 144 | 15 | 754 | 224 | 25 | 1202 | 304 | 35 | 1650 | 384 | 45 | 2098 | 464 | 55 | 2546 | 544 | 65 | 2994 | 624 | 75 | 3442 | 704 | 85 | 3890 | 784 | 95 | | |
6 | 351 | 152 | 16 | 799 | 232 | 26 | 1247 | 312 | 36 | 1695 | 392 | 46 | 2143 | 472 | 56 | 2591 | 552 | 66 | 3039 | 632 | 76 | 3487 | 712 | 86 | 3935 | 792 | 96 | | |
7 | 395 | 160 | 17 | 843 | 240 | 27 | 1291 | 320 | 37 | 1739 | 400 | 47 | 2187 | 480 | 57 | 2635 | 560 | 67 | 3083 | 640 | 77 | 3531 | 720 | 87 | 3979 | 800 | 97 | | |
8 | 440 | 168 | 18 | 888 | 248 | 28 | 1336 | 328 | 38 | 1784 | 408 | 48 | 2232 | 488 | 58 | 2680 | 568 | 68 | 3128 | 648 | 78 | 3576 | 728 | 88 | 4024 | 808 | 98 | | |
9 | 485 | 176 | 19 | 933 | 256 | 29 | 1381 | 336 | 39 | 1829 | 416 | 49 | 2277 | 496 | 59 | 2725 | 576 | 69 | 3173 | 656 | 79 | 3621 | 736 | 89 | 4069 | 816 | 99 | | |
10 | 530 | 184 | 20 | 978 | 264 | 30 | 1426 | 344 | 40 | 1874 | 424 | 50 | 2322 | 504 | 60 | 2770 | 584 | 70 | 3218 | 664 | 80 | 3666 | 744 | 90 | 4114 | 824 | | | |
ギルガメッシュ †
レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP |
1 | 207 | 79 | 11 | 879 | 159 | 21 | 1551 | 239 | 31 | 2223 | 319 | 41 | 2895 | 399 | 51 | 3567 | 479 | 61 | 4239 | 559 | 71 | 4911 | 639 | 81 | | |
2 | 274 | 87 | 12 | 946 | 167 | 22 | 1618 | 247 | 32 | 2290 | 327 | 42 | 2962 | 407 | 52 | 3634 | 487 | 62 | 4306 | 567 | 72 | 4978 | 647 | 82 | | |
3 | 341 | 95 | 13 | 1013 | 175 | 23 | 1685 | 255 | 33 | 2357 | 335 | 43 | 3029 | 415 | 53 | 3701 | 495 | 63 | 4373 | 575 | 73 | 5045 | 655 | 83 | | |
4 | 408 | 103 | 14 | 1080 | 183 | 24 | 1752 | 263 | 34 | 2424 | 343 | 44 | 3096 | 423 | 54 | 3768 | 503 | 64 | 4440 | 583 | 74 | 5112 | 663 | 84 | | |
5 | 475 | 111 | 15 | 1147 | 191 | 25 | 1819 | 271 | 35 | 2491 | 351 | 45 | 3163 | 431 | 55 | 3835 | 511 | 65 | 4507 | 591 | 75 | | | 85 | | |
6 | 543 | 119 | 16 | 1215 | 199 | 26 | 1887 | 279 | 36 | 2480 | 359 | 46 | 3231 | 439 | 56 | 3903 | 519 | 66 | 4575 | 599 | 76 | | | 86 | | |
7 | 610 | 127 | 17 | 1282 | 207 | 27 | 1954 | 287 | 37 | 2626 | 367 | 47 | 3298 | 447 | 57 | 3970 | 527 | 67 | 4642 | 607 | 77 | | | 87 | | |
8 | 677 | 135 | 18 | 1349 | 215 | 28 | 2021 | 295 | 38 | 2693 | 375 | 48 | 3365 | 455 | 58 | 4037 | 535 | 68 | 4709 | 615 | 78 | | | 88 | | |
9 | 744 | 143 | 19 | 1416 | 223 | 29 | 2088 | 303 | 39 | 2760 | 383 | 49 | 3432 | 463 | 59 | 4104 | 543 | 69 | 4776 | 623 | 79 | | | 89 | | |
10 | 811 | 151 | 20 | 1483 | 231 | 30 | 2155 | 311 | 40 | 2827 | 391 | 50 | 3499 | 471 | 60 | 4171 | 551 | 70 | 4843 | 631 | 80 | | | 90 | | |
???? †
レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP | | レベル | HP | MP |
1 | | | 11 | | | 21 | | | 31 | | | 41 | | | 51 | | | 61 | | | 71 | 5126 | 638 | 81 | 5830 | 718 | 91 | 6534 | 798 |
2 | | | 12 | | | 22 | | | 32 | | | 42 | 3084 | 406 | 52 | | | 62 | | | 72 | 5196 | 646 | 82 | 5900 | 726 | 92 | 6604 | 806 |
3 | | | 13 | | | 23 | | | 33 | | | 43 | 3154 | 414 | 53 | | | 63 | 4562 | 574 | 73 | 5266 | 654 | 83 | | | 93 | | |
4 | | | 14 | | | 24 | | | 34 | | | 44 | | | 54 | 3929 | 502 | 64 | 4633 | 582 | 74 | 5337 | 662 | 84 | 6041 | 742 | 94 | | |
5 | | | 15 | | | 25 | | | 35 | | | 45 | | | 55 | 3999 | 510 | 65 | 4703 | 590 | 75 | 5407 | 670 | 85 | 6111 | 750 | 95 | | |
6 | | | 16 | | | 26 | | | 36 | | | 46 | | | 56 | | | 66 | 4774 | 598 | 76 | 5478 | 678 | 86 | 6182 | 758 | 96 | | |
7 | | | 17 | | | 27 | | | 37 | | | 47 | | | 57 | | | 67 | 4844 | 606 | 77 | 5548 | 686 | 87 | 6252 | 766 | 97 | | |
8 | | | 18 | | | 28 | | | 38 | | | 48 | | | 58 | | | 68 | 4914 | 614 | 78 | 5618 | 694 | 88 | 6322 | 774 | 98 | | |
9 | | | 19 | | | 29 | | | 39 | | | 49 | | | 59 | | | 69 | 4985 | 622 | 79 | 5689 | 702 | 89 | | | 99 | | |
10 | | | 20 | | | 30 | | | 40 | | | 50 | | | 60 | | | 70 | 5055 | 630 | 80 | 5759 | 710 | 90 | 6463 | 790 | | | |
コメント [#a78a3f76]