7階 †
出現エネミー
TUMBLEHORN †
| TUMBLEHORN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | A | B | G | A | A |
| B | B | A | G | B | B |
| G | A | A | G | A | B |
| G | A | B | G | A | B |
| G | A | G | G | B | G |
| G | B | A | A | B | G |
| G | B | A | G | B | A |
| G | B | B | B | B | A |
| G | B | B | G | B | A |
※通常攻撃にスタン効果あり
Lv19
HP:1209
経験値:441
サクラメント:786
落:エーテルの塊
魔術結晶の塊
TWITCH †
| TWITCH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | A | A | A | | |
| A | A | B | A | A | G |
| A | A | G | A | A | B |
| A | B | A | A | B | A |
| A | G | A | A | G | A |
| B | B | A | B | B | G |
| B | B | G | A | A | B |
| B | G | B | B | G | B |
Lv16
HP:425
経験値:277
サクラメント:558
落:エーテルの塊
ALPHAOMEGA †
| ALPHAOMEGA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | B | B | G | G | A |
| A | B | G | G | B | A |
| B | B | A | G | B | B |
| B | G | B | G | B | G |
| B | G | G | G | G | B |
| G | A | G | B | A | B |
| G | G | A | B | B | A |
| G | G | B | G | B | B |
Lv19
HP:508
経験値:354
サクラメント:656
落:薬酒の瓶
TRILL †
| TRILL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | A | B | B | B | S |
| A | B | A | A | B | A |
| A | B | A | B | B | A |
| A | B | A | B | B | G |
| A | B | A | G | B | G |
| A | B | A | B | G | G |
| A | B | B | A | G | B |
| A | B | G | A | B | B |
| A | B | B | A | B | B |
| A | A | G | B | B | S |
| A | A | B | B | B | S |
| B | A | B | B | A | B |
| B | B | A | A | B | A |
| B | B | A | A | B | B |
| B | B | B | | B | S |
| B | B | G | B | B | S |
| G | B | A | A | B | B |
| G | A | B | A | | |
| G | B | A | A | B | A |
| S | A | A | S | G | G |
| S | B | A | B | A | S |
| S | B | B | S | B | |
| S | A | A | S | B | A |
| S | B | A | B | A | S |
Lv21
HP:2019
経験値:1331
サクラメント:2210
落:エーテルの大塊
8階 †
出現エネミー
TWITCH †
| TWITCH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | A | A | A | | |
| A | A | B | A | A | G |
| A | A | G | A | A | B |
| A | B | A | A | B | A |
| A | G | A | A | G | A |
| B | B | A | B | B | G |
| B | B | G | A | A | B |
| B | G | B | B | G | B |
Lv16
HP:425
経験値:277
サクラメント:558
落:エーテルの塊
ABUSER †
| ABUSER |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | B | B | A | G | G |
| A | B | G | A | B | G |
| B | A | B | G | A | G |
| B | G | B | G | B | G |
| G | A | G | B | A | B |
| G | B | A | G | B | A |
| G | B | B | G | B | A |
| G | B | G | B | G | B |
Lv20
HP:600
経験値:416
サクラメント:716
落:治療薬
エーテルの塊
TUMBLEHORN †
| TUMBLEHORN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | A | B | G | A | A |
| B | B | A | G | B | B |
| G | A | A | G | A | B |
| G | A | B | G | A | B |
| G | A | G | G | B | G |
| G | B | A | A | B | G |
| G | B | A | G | B | A |
| G | B | B | B | B | A |
| G | B | B | G | B | A |
Lv19
HP:1209
経験値:441
サクラメント:786
落:エーテルの塊
魔術結晶の塊
FUGA †
| FUGA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | A | B | A | A | G |
| A | A | B | A | A | B |
| A | A | G | A | A | G |
| B | B | A | B | B | A |
| B | B | G | B | B | G |
| S | A | G | G | B | B |
Lv
HP:3101
経験値:1618
サクラメント:2597
落:魔術結晶の塊
9階 †
出現エネミー
ABUSER †
| ABUSER |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | B | B | A | G | G |
| A | B | G | A | B | G |
| B | A | B | G | A | G |
| B | G | B | G | B | G |
| G | A | G | B | A | B |
| G | B | A | G | B | A |
| G | B | B | G | B | A |
| G | B | G | B | G | B |
Lv20
HP:600
経験値:416
サクラメント:716
落:治療薬
エーテルの塊
ABSOLUTE †
| ABSOLUTE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | A | B | A | A | B |
| A | A | B | A | A | G |
| A | A | B | A | B | B |
| A | A | B | G | B | B |
| A | A | G | A | A | B |
| A | A | G | A | A | G |
| A | A | G | B | B | B |
| A | B | A | A | B | A |
| A | B | A | A | B | G |
| A | B | B | B | G | A |
| A | B | G | A | B | A |
| A | B | G | A | B | G |
| A | G | B | B | A | A |
| A | G | B | B | G | A |
| B | A | A | A | B | B |
| B | A | A | A | G | B |
| B | B | A | B | A | A |
| B | B | A | B | B | A |
| B | B | A | B | B | G |
| B | B | A | G | A | A |
| B | B | G | A | A | A |
| B | B | G | B | A | A |
| B | B | G | B | B | A |
| B | G | A | A | B | B |
| B | G | A | A | G | B |
Lv21
HP:944
経験値:454
サクラメント:754
落:薬酒の瓶
治療薬
ONSLAUGHT †
| ONSELAUGHT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | B | A | A | B | A |
| A | B | A | A | G | A |
| A | B | B | A | G | B |
| A | B | G | G | B | A |
| B | G | A | A | G | B |
| B | G | B | B | G | B |
| G | A | B | B | A | G |
| G | A | G | G | B | G |
| G | B | G | G | A | G |
| G | B | G | G | B | G |
Lv22
HP:1326
経験値:566
サクラメント:909
落:魔術結晶の大塊
CRESCENDO †
| CRESCENDO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | B | A | A | B | A |
| A | B | A | A | G | A |
| A | G | A | A | B | A |
| A | G | A | A | G | A |
| B | A | B | B | A | B |
| B | A | B | B | G | B |
| B | G | B | B | A | B |
| B | G | B | B | G | B |
| G | A | G | G | B | G |
| G | B | G | G | A | G |
| G | B | G | G | B | G |
Lv24
HP:3671
経験値:1905
サクラメント:2870
落:魔術結晶の大塊
コメント †