10階 †
出現エネミー
PEEPER †
PEEPER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | A | B | A | | |
A | A | B | G | A | A |
A | A | G | A | A | A |
A | A | G | A | B | B |
A | A | G | A | G | A |
A | A | G | B | A | A |
A | B | G | B | A | B |
A | G | A | G | A | G |
A | G | B | B | G | A |
B | A | B | A | B | A |
B | B | A | A | G | G |
B | B | A | G | B | B |
B | B | G | A | B | B |
B | B | G | B | B | B |
G | G | A | B | G | G |
G | G | A | G | G | G |
G | G | B | A | G | G |
Lv22
HP:702
経験値:464
サクラメント:745
落:霊酒の瓶
エーテルの塊
STRONGHOLD †
STRONGHOLD |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | A | A | A | A | A |
A | A | A | B | B | B |
A | A | A | G | G | G |
A | A | B | B | A | A |
A | A | B | B | G | G |
A | A | G | G | A | A |
B | B | A | A | G | G |
B | B | B | A | A | A |
B | B | B | B | B | B |
B | B | B | G | G | G |
B | B | G | G | A | A |
B | B | G | G | B | B |
G | G | A | A | B | B |
G | G | A | A | G | G |
G | G | B | B | A | A |
G | G | B | B | G | G |
G | G | G | A | A | A |
G | G | G | B | B | B |
G | G | G | G | G | G |
Lv29
HP:2748
経験値:909
サクラメント:1225
落:エーテルの塊
PRICKBUBLE †
PRICKBUBLE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | A | B | A | A | B |
A | A | B | G | A | |
A | A | G | B | B | G |
A | B | A | A | B | B |
A | B | A | B | A | B |
A | B | B | A | B | B |
A | B | B | B | G | G |
A | G | G | B | A | A |
A | G | G | B | G | G |
B | A | B | B | A | B |
B | A | B | G | A | B |
B | B | A | A | B | B |
B | B | G | B | B | G |
G | A | B | G | A | B |
Lv22
HP:805
経験値:565
サクラメント:852
落:エーテルの塊
11階 †
出現エネミー
FANATIC †
FANATIC |
A | B | B | A | B | B |
A | G | G | A | G | G |
B | G | G | B | G | G |
G | A | A | G | B | B |
G | A | B | | | B |
G | A | G | G | B | G |
G | B | B | G | A | A |
G | G | A | A | G | G |
G | G | A | G | G | A |
G | G | B | B | G | G |
G | G | B | G | A | B |
G | G | B | G | G | B |
Lv25
HP:862
経験値:607
サクラメント:868
落:魔術結晶の塊
COMPOSITION †
COMPOSITION |
A | B | B | A | B | B |
B | A | A | B | G | |
B | A | B | G | A | B |
B | B | G | B | A | A |
B | B | G | G | B | B |
B | G | G | B | B | G |
G | B | A | B | G | B |
S | | | | | |
Lv24
HP:1763
経験値:597
サクラメント:900
落:エーテルの塊
HOPELESS †
HOPELESS |
A | A | A | A | A | B |
A | A | B | A | | G |
A | A | B | B | A | A |
A | B | A | A | B | A |
A | B | B | B | B | A |
A | A | B | G | B | A |
B | A | A | A | A | B |
B | A | A | B | A | A |
B | A | B | A | B | |
B | A | B | B | A | B |
B | A | G | A | B | A |
B | B | A | B | B | B |
G | A | B | A | B | G |
G | A | G | B | B | A |
G | A | G | B | B | G |
| | | | | |
Lv26
HP:2043
経験値:734
サクラメント:1044
落:治療薬
エーテルの大塊
12階 †
出現エネミー
STRONGHOLD †
STRONGHOLD |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | A | A | A | A | A |
A | A | A | B | B | B |
A | A | A | G | G | G |
A | A | B | B | A | A |
A | A | G | G | B | B |
B | B | A | A | B | B |
B | B | A | A | G | G |
B | B | B | A | A | A |
B | B | B | B | B | B |
B | B | B | G | G | G |
B | B | G | G | A | A |
G | G | A | A | B | B |
G | G | A | A | G | G |
G | G | B | B | A | A |
G | G | G | A | A | A |
G | G | G | B | B | B |
G | G | G | G | G | G |
Lv29
HP:2748
経験値:909
サクラメント:1225
落:エーテルの塊
エーテルの大塊
MASTICATOR †
MASTICATOR |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | A | A | A | A | A |
A | A | A | B | A | A |
A | A | A | B | B | A |
A | A | B | A | A | G |
A | A | B | B | A | A |
A | A | G | A | A | A |
A | A | G | A | A | B |
B | A | A | G | A | A |
B | B | A | A | A | A |
B | B | A | B | B | A |
G | A | A | A | A | G |
Lv26
HP:924
経験値:649
サクラメント:923
落:エーテルの塊
HOPELESS †
HOPELESS |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | A | A | A | A | B |
A | A | A | B | B | B |
A | A | B | B | A | A |
A | B | A | A | B | A |
A | B | B | B | B | A |
B | A | A | A | A | B |
B | A | A | B | A | A |
B | A | B | B | A | B |
B | B | A | B | B | B |
B | G | A | A | A | B |
G | A | B | G | A | A |
G | A | G | B | B | A |
Lv26
HP:2043
経験値:734
サクラメント:1044
落:治療薬
CAPPRICCIO †
CAPPRICCIO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | A | A | A | A | A |
A | A | A | A | A | B |
A | A | A | A | A | S |
A | A | A | B | A | A |
A | A | B | A | A | B |
A | A | B | A | A | S |
A | A | B | B | A | A |
S | G | A | A | A | A |
S | G | A | | B | B |
Lv30
HP:3984
経験値:2487
サクラメント:3187
落:霊酒の瓶
無垢心理領域 †
REQUIEM †
REQUIEM |
A | A | A | A | B | S |
A | B | A | A | B | B |
A | B | B | A | A | S |
A | B | B | A | B | S |
A | B | B | A | G | S |
A | B | G | A | B | G |
B | B | B | B | A | S |
G | A | A | G | A | B |
G | G | A | G | A | B |
S | B | B | A | A | S |
S | G | G | B | B | S |
Lv
HP:6230
経験値:3089
サクラメント:3886
落:神酒の瓶
コメント †