13階 †
出現エネミー
NEMESIS †
NEMESIS |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | G | G | B | G | G |
A | G | G | G | G | G |
B | G | G | A | B | B |
G | G | A | G | G | A |
G | G | B | G | G | B |
G | G | G | A | G | G |
G | G | S | S | G | G |
G | S | G | G | S | G |
S | G | G | S | G | G |
Lv29
HP:1110
経験値:728
サクラメント:957
落:魔術結晶の塊
STRONGHOLD †
STRONGHOLD |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | A | A | A | A | A |
A | A | A | B | B | B |
A | A | A | G | G | G |
A | A | B | B | A | A |
B | B | B | A | A | A |
B | B | B | B | B | B |
B | B | B | G | G | G |
B | B | G | G | A | A |
B | B | G | G | B | B |
G | G | A | A | B | B |
G | G | A | A | G | G |
G | G | B | B | A | A |
G | G | B | B | G | G |
G | G | G | A | A | A |
G | G | G | B | B | B |
G | G | G | G | G | G |
Lv29
HP:2748
経験値:909
サクラメント:1225
落:エーテルの塊
※10~12Fの敵と同じ
ORATORIO †
ORATORIO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | G | G | A | G | G |
A | G | G | B | G | G |
A | G | G | G | G | G |
B | G | G | A | G | G |
B | G | G | B | G | G |
B | G | G | G | G | G |
G | G | A | G | G | A |
G | G | B | A | G | G |
G | G | B | G | G | B |
G | G | G | A | G | G |
G | G | G | B | G | G |
G | G | G | G | G | G |
G | G | S | G | G | S |
G | G | S | S | G | G |
G | S | G | G | S | G |
S | G | G | S | G | G |
Lv31
HP:2348
経験値:1788
サクラメント:2237
落:魔術結晶の大塊
※NEMESISと同じ、ただし3手しか見えず何体倒してもそれ以上開示されない
SHINJI-TANK †
SHINJI-TANK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | A | A | B | B | B |
A | A | A | G | G | G |
B | B | A | A | B | B |
B | B | A | A | B | S2 |
B | B | A | A | G | G |
B | B | B | A | A | A |
B | B | B | G | G | G |
B | B | G | G | A | A |
B | B | G | G | B | B |
B | B | G | G | B | S2 |
G | G | A | A | G | G |
G | G | B | B | G | G |
S1 | A | A | S2 | B | B |
S1 | B | B | G | G | S2 |
S1 | G | A | A | | S |
S1 | G | G | S2 | A | A |
S1 | G | G | S2 | B | |
S2 | A | A | A | A | A |
S2 | B | B | B | B | B |
S2 | G | G | G | G | G |
| | | | | |
スキル・コードキャスト
| 名称 | 効果 | 発動条件 |
S1 | Dr.サイコロジカル | 毎ターンHP回復(1200~1300) | HP減少時1手目? |
S2 | ファイナルデッドシュート | 魔力ダメージ(大) | HP減少時の1or4or6手目? |
code1 | loss_lck(64) | 幸運ダウン | 毎ターン1手目(code2とランダム) |
code2 | shock(32) | 小ダメージ+スタン | 毎ターン1手目(code1とランダム) |
Lv36
HP:8594
経験値:3900
サクラメント:4374
落:濃縮エーテル
14階 †
出現エネミー
TELLTALE †
TELLTALE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
B | A | B | G | A | G |
B | G | A | | | |
B | G | B | | B | G |
B | G | | G | B | G |
G | A | G | B | A | B |
G | A | G | B | A | G |
G | B | B | G | | |
G | B | | B | G | B |
G | B | G | | B | S |
S | B | B | A | G | G |
S | B | B | B | G | G |
S | B | B | G | G | G |
S | B | G | G | B | G |
| | | | | |
Lv30
HP:1182
経験値:771
サクラメント:988
落:治療薬
エーテルの大塊
DESTRUCTION †
DESTRUCTION |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | A | B | A | A | B |
A | A | B | G | A | B |
B | A | B | A | A | |
B | A | B | G | | |
G | A | B | G | A | B |
G | A | G | G | A | B |
G | B | A | A | B | G |
G | B | A | B | B | G |
G | B | A | G | B | A |
G | B | A | G | B | G |
G | B | G | G | B | A |
S | A | A | | | |
S | A | B | G | A | S |
S | A | G | G | B | S |
S | B | A | | A | |
S | B | A | G | B | S |
S | B | G | G | B | S |
| | | | | |
Lv32
HP:2945
経験値:1045
サクラメント:1277
落:エーテルの大塊
魔術結晶の大塊
WINDBURN †
WINDBURN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | A | B | A | A | S |
A | A | G | A | A | G |
A | A | G | G | B | B |
A | B | G | A | A | G |
B | B | A | B | B | S |
B | B | G | B | B | G |
S | A | B | A | A | G |
S | B | A | B | B | G |
| | | | | |
Lv31
HP:2360
経験値:1004
サクラメント:1256
落:治療薬
魔術結晶の欠片
RAPSODIA †
RAPSODIA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
B | A | B | G | A | B |
G | A | B | A | A | B |
G | A | B | G | A | B |
G | A | B | G | A | B |
G | A | B | G | A | G |
G | A | G | G | A | G |
G | B | G | G | B | A |
S | A | B | G | A | S |
S | A | G | G | B | S |
S | B | A | G | B | S |
| | | | | |
Lv34
HP:5167
経験値:3077
サクラメント:3599
落:魔術結晶の大塊
15階 †
出現エネミー
PHILOPHOBIA †
PHILOPHOBIA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
S | A | A | A | A | B |
S | A | A | A | A | G |
S | A | A | B | B | A |
S | A | A | B | B | G |
S | A | A | G | G | |
S | B | B | A | A | B |
S | B | B | A | A | G |
S | B | B | B | B | A |
S | B | B | B | B | G |
S | B | B | G | G | A |
S | B | B | G | G | B |
S | G | G | A | A | B |
S | G | G | A | A | G |
S | G | G | B | B | A |
S | G | G | B | B | G |
S | G | G | G | G | A |
S | G | G | G | G | B |
| | | | | |
Lv:33
HP:3116
経験値:1106
サクラメント:1322
落:魔術結晶の大塊
神酒の瓶
少女ノ深層 †
HEATHAZE †
HEATHAZE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | A | B | A | A | B |
A | A | B | A | A | S |
A | A | G | A | A | S |
B | B | A | B | B | A |
B | B | A | B | B | S |
S | A | B | A | A | G |
S | B | A | B | B | A |
S | B | A | B | B | G |
| | | | | |
Lv:34
HP:2794
経験値:1177
サクラメント:1376
落:治療薬
魔術結晶の大塊
RECKLESS †
RECKLESS |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | B | B | B | B | A |
B | A | A | A | A | B |
B | A | A | B | A | S |
B | A | B | B | | |
B | B | A | A | | |
B | B | A | B | A | S |
S | A | A | A | | |
S | A | B | A | A | A |
S | A | B | A | B | S |
S | A | B | B | A | A |
| | | | | |
※Aに麻痺効果あり
Lv:34
HP:2809
経験値:1116
サクラメント:1306
落:エーテルの大塊
DESPOT †
DESPOT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | B | A | | | A |
A | B | A | A | B | G |
A | B | B | A | B | A |
A | B | S | B | A | A |
A | B | S | B | G | A |
B | B | A | G | A | |
B | B | G | B | A | A |
B | G | A | A | | S |
S | A | B | A | A | |
S | A | G | B | B | S |
S | B | A | B | B | |
S | B | G | B | B | |
| | | | | |
※Aに毒効果、Bに呪い効果あり
Lv:32
HP:1928
経験値:962
サクラメント:1176
落:治療薬
神酒の瓶
コメント †